PEPINIERE D'ENTREPRISES
© Espace Gâtines à Valençay - CCEV
L'Espace Gâtines, un lieu dédié aux créateurs d'entreprises
Nous mettons à la disposition des entreprises en devenir ou confirmées des bureaux à loyer modérés, avec accès Internet, salle de réunion, espace showroom, etc. au sein de l’Espace Gâtines situé route de Faverolles à Valençay.
Les entreprises déjà présentes :
- Familles Rurales,
- MSA,
- Valex,
- CIVAOC.
Les loyers des bureaux à disposition
Les bureaux sont non équipés et non meublés.
Le bureau n°5 est encore disponible.
Age de l’entreprise en mois | Loyer HT/mois | Charges HT/mois | TOTAL MENSUEL |
0 à 6 | 0€ | 102.72€ | 102.72€ |
7 à 12 | 125€ | 102.72€ | 296.18€ |
13 à 24 | 215.71€ | 102.72€ | 318.43€ |
+ de 24 | 273.92€ | 102.72€ | 376.64€ |
Age de l’entreprise en mois | Loyer HT/mois | Charges HT/mois | TOTAL MENSUEL |
0 à 6 | 0€ | 67.71€ | 67.71€ |
7 à 12 | 82.38€ | 67.71€ | 150.10€ |
13 à 24 | 142.2€ | 67.71€ | 209.90€ |
+ de 24 | 180.56€ | 67.71€ | 248.27€ |
Age de l’entreprise en mois | Loyer HT/mois | Charges HT/mois | TOTAL MENSUEL |
0 à 6 | 0€ | 49.26€ | 49.26€ |
7 à 12 | 59.93€ | 49.26€ | 109.2€ |
13 à 24 | 103.45€ | 49.26€ | 152.71€ |
+ de 24 | 131.36€ | 49.26€ | 180.62€ |
Age de l’entreprise en mois | Loyer HT/mois | Charges HT/mois | TOTAL MENSUEL |
0 à 6 | 0€ | 54.39€ | 54.39€ |
7 à 12 | 125€ | 54.39€ | 120.6€ |
13 à 24 | 215.71€ | 54.39€ | 168.61€ |
+ de 24 | 273.92€ | 54.39€ | 199.43€ |
Age de l’entreprise en mois | Loyer HT/mois | Charges HT/mois | TOTAL MENSUEL |
0 à 6 | 0€ | 53.85€ | 53.85€ |
7 à 12 | 65.52€ | 53.85€ | 119.37€ |
13 à 24 | 113.09€ | 53.85€ | 166.94€ |
+ de 24 | 143.6€ | 53.85€ | 197.45€ |
Jean-François CLO
Espace Gâtines : 11, route de Faverolles 36600 Valençay
Tél. 02 54 00 34 57 / Port. 07 87 78 85 44 / economie.ccev@gmail.com